VERDER/弗尔德气动隔膜泵
最大流量 | 61 l/min |
最大出口压力 | 7 bar |
进气口. | 1/4" BSP/NPT |
管道. | 3/4" BSP/NPT |
最大吸程(干转) | 4,5 m wc |
最大流量 | 189 l/min | |
最大出口压力 | 8,6 bar | |
进气口. | 1/2" BSP/NPT | |
液体管道. | 1" BSP/NPT | |
| 4,9 m wc |
? |
最大流量 | 443 l/min | ||
最大出口压力 | 8,4 bar | ||
进气口. | 1/2" BSP/NPT | ||
液体管道. | 1 1/2" BSP/NPT | ||
| 2,5 m wc |
电话:021-66015316
传真:021-56739020
邮箱:marketing@peak-mach.com
最大流量 | 1135 l/min | ||||||
最大出口压力 | 8,6 bar | ||||||
进气口. | 3/4" BSP/NPT | ||||||
管道. | 3" BSP/NPT | ||||||
| 2,4 m wc ? |
最大流量 | 568 l/min | |||||
最大出口压力 | 8,4 bar | |||||
进气口. | 1/2" BSP/NPT | |||||
管道. | 2" BSP/NPT | |||||
| 2,5 m wc |